	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	106	49.61	26.42	27.36	83.63						
	整形外科	2	070470xx99x5xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 - ５あり 	34	2.00	3.04	0.00	75.32						
	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	30	33.00	20.09	13.33	83.77						
	整形外科	4	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術　後方摘出術 	29	21.38	14.17	3.45	62.45						
	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 	20	9.60	4.86	0.00	70.75						
	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	18	43.48	21.11	22.86	85.06						
	内科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし 	13	18.23	20.06	0.00	65.46						
	内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	13	12.00	11.77	7.69	76.00						
	内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	11	21.10	17.54	22.92	82.66						
	内科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	10	60.72	20.09	0.00	76.94						
