	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	95	42.89	26.42	36.84	85.31						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	59	36.34	20.09	30.51	84.17						
	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	32	10.06	4.86	0.0	68.38						
	整形外科	4	070470xx99x5xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 - ５あり	33	2.0	3.04	0.0	76.0						
	整形外科	5	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術　後方摘出術	23	18.09	14.17	0.0	60.65						
	内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	41	15.83	11.77	24.39	74.95						
	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	23	24.72		20.0	82.94						
	内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり	18	32.06		16.67	74.94						
	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし		14	27.07	21.11	28.57	87.57						
	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	7	19.29		14.29	81.86						
