	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	113	54.25	25.29	9.49	83.19						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	71	38.54	19.16	1.58	84.01						
	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	30	14.93	5.95	0.40	74.87						
	整形外科	4	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	20	62.05	30.34	0.00	82.60						
	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術･処置2なし	19	48.05	19.30	0.40	79.74						
	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術･処置2なし	21	28.19	20.78	6.76	88.32						
	内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術･処置1なし 手術･処置2なし	19	22.11	11.35	6.76	76.26						
	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	18	20.39	10.26	2.70	66.33						
	内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術･処置2なし	10	26.70	19.53	0.00	81.10						
	内科	5	-	-	-	-	6.01	-	-						
